湖北省各县市低保补助标准?
2024-04-03 03:24:15 来源:网络
热度: ℃
您好,根据湖北省民政厅发布的数据,截至2021年6月,湖北省各县市低保补助标准如下:
城市/县区 | 人均月收入标准(元) | 低保补助标准(元/月)
---|---|---
武汉市 | 561 | 560
黄石市 | 491 | 490
十堰市 | 456 | 455
宜昌市 | 455 | 455
襄阳市 | 452 | 450
鄂州市 | 430 | 430
荆门市 | 450 | 450
孝感市 | 438 | 435
荆州市 | 433 | 430
黄冈市 | 433 | 430
咸宁市 | 429 | 425
随州市 | 400 | 400
恩施州 | 437 | 435
仙桃市 | 436 | 435
潜江市 | 428 | 425
天门市 | 428 | 425
神农架林区 | 417 | 415
需要说明的是,以上数据仅供参考,具体标准以当地政府发布的为准。同时,低保补助标准还会受到家庭人口数、财产状况等因素的影响,需要具体情况具体分析。