当前位置:首页 > 2020年 > 正文

2020各省游客数量?

2024-01-24 09:27:26  来源:网络   热度:

2020年全国各省市游客数量

1 浙江 4842933,2 江苏 2044945

3 湖北 2004104,4 海南 1998984

5 湖南 1678818,6 云南 1670038

7 贵州 1653615,8 广东 1415116

9 重庆 1086625,10 福建 930390

11 安徽 828494,12 陕西 789134

13 四川 782175,14 广西 614556

15 山西 537306,16 上海 496424

17 甘肃 374612,18 山东 366299

19 青海 339302,20 江西 296237

21 河北 240502,22 北京 222589

23 宁夏 211072,24 内蒙古 158600

25 西藏 150007,26 吉林 138003

27 河南 133650,28 辽宁 117670

29 黑龙江 82797,30 新疆 46955

31 天津 23449,32 兵团 21355

一周热门